Comunidades Autónomas | Datos económicos generales | Paisaje y cultura |
Aragón | *Destacan la hortaliza, la fruta,la ganadería avícola,ovina y porcina. *También su industria alimentaria, de transporte que se sitúa en Zaragoza. | *El parque Nacional de Ordesa y Montes Perdidos. *Basílica del Pilar y Monasterio de piedra. *San Juan de la Peña Catedral de Jaca . |
Cataluña | *Es la zona mas industrial de España. *Destacan la alimentaria,textil,química y automovilística. *Del sector primario destaca la vid, el arroz,la ganadería y porcina. | *A la intensa vida cultural de Barcelona se añade el legado de Gaudí *En Lleida destacan iglesias de etilo romántico *En Girona el museo de Dalí |
Comunidad Valenciana | *La situación geográfica hace que su economía este muy diversificada, destacan cítricos,arroz y almendras *La mayor parte de su industria es ligera como por ejemplo automovilística,mueves,juguetes,etc. *EL servicio esta representado por la intensa actividad turística. *EL puerto de Valencia tiene un gran numero de mercancías | *Resto de civilizaciones: Grecorromana. *Costa Levantina *Destacan las fallas y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
|
Comunidad de Murcia | *A pesar de ser la comunidad mas árida su riqueza proviene de los productos hortofrutícolas. *Es destacable su industria conservera. *Se a convertido en un centro turístico. | *Costa cálida y manga del mar menor. *En Cartagena destacan la arqueologia |
Islas Baleares | *Su economía esta basada en gran parte de su gran oferta turística. *Es destacable su industria ligera:textil,calzado y gran fabricación de muebles. | *Mallorca: Catedral y Palau de L'Almudaina. *Menorca: Arquitectura Prehistórica *Parque Nacional del archipiélago de la Cabrera. |
miércoles, 26 de enero de 2011
Comunidades del Este
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario